|
|
|||||
| Anschlussbahnen am Bahnhof Röblingen a See und den angrenzenden Strecken | |||||
| Allgemeines | Romonta | Kaolinwerk | Kupferhammer | ||
| Grube Ottilie | Bunge&Corte | Adler-Kali | Zuckerfabrik Erdeborn | ||
| Halde Helfta | Kaligewerkschaft | Brikettfabrik Stedten | Kalkwerk Schraplau | ||
| Getreidewirtschaft Querfurt | Kalkwerk Querfurt | Flugplatz Allstedt | Zuckerfabrik Vitzenburg | ||
| Allgemeines |
|
Am Bahnhof Röblingen a See und an den angrenzenden Strecken sind die aufgeführten Anschlussbahnen nachgewiesen, deren Besitzer darunter - grob unterteilt nach Strecke und von Ost nach West - näher erläutert sind. |
| Anschlussbahnen am Bahnhof Röblingen a See | ||||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Romonta bezeichnet: | ||||
| 1920 | ||||
| Riebecksche Montanwerke AG | ||||
| 1945 | ||||
| VEB Braunkohlenwerk "G. Sobottka" Röblingen a See | ||||
| 1990 | ||||
| Vereinigte Mitteldeutsche Braunkohlenwerke AG MIBRAG, Betriebsdirektion Romonta Montanwerk | ||||
| 1994 | ||||
| ROMONTA GmbH Amsdorf | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Kaolinwerkbezeichnet: | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Grube Credner | ||||
| 1949 | ||||
| Brikettfabrik Unterröblingen | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Kaolinwerk Röblingen | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Kupferhammer bezeichnet: | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Grube Kupferhammer Oberöblingen | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Grube Schwelerei Vereinigte Kupferhammer | ||||
| 1945 | ||||
| VEB Braunkohlenwerk "Gustav Sobottka" Röblingen am See | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| LMBV mbH | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Grube Ottilie bezeichnet: | ||||
| 1869 - 1885 | ||||
| Riebecksche Montanwerke AG, Grube und Brikettfabrik Ottilie Oberröblingen | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Bunge&Corte bezeichnet: | ||||
| vermutlich 1865, jedoch erst 1894 sicherer Nachweis, bis spätestens 1928 | ||||
| Mineralöl- und Paraffinfabrik "Bunge & Corte" Oberröblingen am See | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Bunge & Corte G.m.b.H. Paraffin-und Mineralölfabrik Halle/S. | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Riebecksche Montanwerke AG | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Adler-Kali bezeichnet: | ||||
| 1910 | ||||
| Adler Kaliwerke AG Oberröblingen | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Zuckerfabrik Erdeborn bezeichnet: | ||||
| 1882/1883 | ||||
| Zuckerfabrik Erdeborn | ||||
| 1965 | ||||
| VEB Zuckerraffinerie 'Vorwärts', Halle/S. | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| VEB Trockenbetrieb Halle, BT II Trocknungswerk Erdeborn | ||||
| Anschlussbahnen an der Strecke Halle/S. - Kassel | ||||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Halde Helfta bezeichnet: | ||||
| 1976 | ||||
| VEB Braunkohlenwerk "G. Sobottka" Röblingen a See, Halde Helfta | ||||
| Anschlussbahnen an der Strecke Röblingen a See - Querfurt - Vitzenburg/U. | ||||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Kaligewerkschaft bezeichnet: | ||||
| 1911 | ||||
| Kali-Gewerkschaft Oberröblingen | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Brikettfabrik Stedten bezeichnet | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Grube Walters Hoffnung | ||||
| 1916 | ||||
| Wachsfabrik Stedten | ||||
| 1914 bis 30.06.94 | ||||
| Brikettfabrik (Walters Hoffnung?) Stedten, Anschluss am Bhf Stedten und am Grubenbahnhof Röblingen a See bis 1994 | ||||
| 1990 | ||||
| MIBRAG, Betriebsdirektion Romonta Montanwerk, Brikettfabrik Stedten | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Kalkwerk Schraplau bezeichnet | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Kalkwerk Stecher | ||||
| 05.04.1909 | ||||
| Schraplauer Kalkwerke AG | ||||
| 1945 | ||||
| SMAD Schraplauer Kalkwerke AG | ||||
| 1946 | ||||
| Schraplauer Kalkwerke AG | ||||
| 1950 | ||||
| VEB Kalkwerke Schraplau | ||||
| 1974 | ||||
| VEB Harzer Kalk- und Zementwerke, Betriebsteil IV Kalkwerk Schraplau | ||||
| 1990 | ||||
| Harzkalk GmbH | ||||
| 1991 | ||||
| Felswerke Goslar | ||||
| 1995 | ||||
| Felswerke GmbH | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| XELLA International Kalkwerk Schraplau mit Anschluss am Bahnhof Schraplau der Strecke Röblingen a See - Querfurt | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Getreidewirtschaft Querfurt bezeichnet | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Getreidewirtschaft VEAB Querfurt am Bahnhof Querfurt | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Kalkwerk Querfurt bezeichnet | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Kalkwerk Querfurt | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Flugplatz Allstedt bezeichnet | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte, Flugplatz Allstedt, Objekt 742 | ||||
| Diese Anschlussbahn wird im weiteren unabhängig von den Besitzern als Zuckerfabrik Vitzenburg bezeichnet | ||||
| 0000-Jahreszahl derzeit nicht bekannt | ||||
| Zuckerfabrik Vitzenburg | ||||
|
|
||
|
Die Angaben in der Literatur widersprechen sich teilweise und sind insgesamt nicht so umfangreich, wie man es auf Grund der Bedeutung der Braunkohleindustrie in Oberröblingen und Röblingen hätte erwarten können. Der Bahnanschluss spielt im allgemeinen in der Betrachtung der Betriebe keine große Rolle. Für die Richtigkeit der Zahlenangaben und Zeiträume übernehme ich keine Gewähr, ich habe diese lediglich einer Plausibilitätsbewertung unterzogen. Ergänzungen mit Quellenangabe nehme ich sehr gern mit auf. |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
| text und fotos, falls nicht anders erwähnt © hans-peter waack dresden letzte bearbeitung 22.01.10 | home | |||