| Teil 1 1876-1900 | Teil 2 1900-1945 | Teil 3 1945-1970 | Teil 4 1971-Ende | technische Anlagen | Heizloks | Lokstatistik | Lokschilder | Zeittafel | historische Fotos |
| Bw Röblingen - Lokomotivstatistik | Lokomotivstatistik - Startseite | ||||||||||||||
| Baureihen Dampflok | 03 | 35 | 44.0 | 50.50 | 52 | 56 | 58 | 58.30 | 74 | 86 | 83.10 | 89 | 91 | 93 | 94 |
| Baureihen Diesellok | 100 | 101 | 106 | 110 | 111 | 112 | 131 | ||||||||
| Baureihe 106 | 004 | 016 | 034 | 130 | 931 | ||||||
| stationiert am | |||||||||||
| 22.06.83 | z | ||||||||||
| 29.08.83 | zerlegt | ||||||||||
| 31.12.83 | |||||||||||
| Baureihe 106 | 004 | 016 | 034 | 130 | 931 | ||||||
![]() |
Themen | Gästebuch | home | |
| © hans-peter waack | themes | visitors` book | ||
| aktualisiert 30.01.09 | Tematický Plán | Kniha Hostů |