| Teil 1 1876-1900 | Teil 2 1900-1945 | Teil 3 1945-1970 | Teil 4 1971-Ende | technische Anlagen | Heizloks | Lokstatistik | Lokschilder | Zeittafel | historische Fotos |
| Bw Röblingen - Lokomotivstatistik | Lokomotivstatistik - Startseite | ||||||||||||||
| Baureihen Dampflok | 03 | 35 | 44.0 | 50.50 | 52 | 56 | 58 | 58.30 | 74 | 86 | 83.10 | 89 | 91 | 93 | 94 |
| Baureihen Diesellok | 100 | 101 | 106 | 110 | 111 | 112 | 131 | ||||||||
| Lok 94 | 523 | 640 | 643 | 859 | 886 | 906 | 971 | 973 | 1010 | 1011 | 1012 | 1174 | 1191 | 1193 | 1287 | 1292 | 1339 | 1340 | 1345 | 1350 | 1374 | 1399 |
| 1924 | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.1925 | Hilb | |||||||||||||||||||||
| 31.01.1936 | ||||||||||||||||||||||
| 1945 | VU | |||||||||||||||||||||
| 17.11.1945 | ||||||||||||||||||||||
| Dez 45 | ||||||||||||||||||||||
| 24.12.1946 | ||||||||||||||||||||||
| 01.07.1955 | ||||||||||||||||||||||
| 15.12.1957 | ||||||||||||||||||||||
| 02.01.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 07.01.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 03.02.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 15.02.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 17.02.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 04.06.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 17.06.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 13.08.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 16.08.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 17.11.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 15.12.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 27.12.1958 | ||||||||||||||||||||||
| 10.01.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 17.01.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 10.02.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 28.03.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 15.05.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 17.06.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 15.07.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 10.08.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 17.08.1959 | ||||||||||||||||||||||
| Sommer 59 | ||||||||||||||||||||||
| 15.09.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 15.10.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 16.10.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 25.10.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 23.12.1959 | ||||||||||||||||||||||
| 01.01.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 14.01.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 16.03.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 14.04.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 29.04.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 04.05.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 25.05.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 30.06.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 09.07.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 12.07.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 19.07.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 08.08.1960 | ||||||||||||||||||||||
| 25.09.1960 |