| Teil 1 1876-1900 | Teil 2 1900-1945 | Teil 3 1945-1970 | Teil 4 1971-Ende | technische Anlagen | Heizloks | Lokstatistik | Lokschilder | Zeittafel | historische Fotos |
| Bw Röblingen - Lokomotivstatistik | Lokomotivstatistik - Startseite | ||||||||||||||
| Baureihen Dampflok | 03 | 35 | 44.0 | 50.50 | 52 | 56 | 58 | 58.30 | 74 | 86 | 83.10 | 89 | 91 | 93 | 94 |
| Baureihen Diesellok | 100 | 101 | 106 | 110 | 111 | 112 | 131 | ||||||||
| 112 ... | 278 | 290 | 309 | 355 | 549 | 569 | 627 | 675 | ||||
| stationiert am | ||||||||||||
| 31.12.83 | ||||||||||||
| 22.07.88 | 110 > 112 | |||||||||||
| 25.02.88 | von | |||||||||||
| 27.02.88 | bis | |||||||||||
| 112 ... | 278 | 290 | 309 | 355 | 549 | 569 | 627 | 675 | ||||
![]() |
Themen | Gästebuch | home | |
| © hans-peter waack | themes | visitors` book | ||
| aktualisiert 30.01.09 | Tematický Plán | Kniha Hostů |