| Teil 1 1876-1900 | Teil 2 1900-1945 | Teil 3 1945-1970 | Teil 4 1971-Ende | technische Anlagen | Heizloks | Lokstatistik | Lokschilder | Zeittafel | historische Fotos |
| Bw Röblingen - Lokomotivstatistik | Lokomotivstatistik - Startseite | ||||||||||||||
| Baureihen Dampflok | 03 | 35 | 44.0 | 50.50 | 52 | 56 | 58 | 58.30 | 74 | 86 | 83.10 | 89 | 91 | 93 | 94 |
| Baureihen Diesellok | 100 | 101 | 106 | 110 | 111 | 112 | 131 | ||||||||
| Lok 52 | 105 | 156 | 1284 | 1646 | 3187 | 4921 | 5008 | 5509 | 5660 | 6420 | 8014 | 8027 | 8028 | 8033 | 8034 | 8041 | 8044 |
| 20.12.1945 | M | Pan | Bf | Erf | Fak | Hoy | Wbg | ErfG | Rost | Ang | |||||||
| 24.12.1946 | |||||||||||||||||
| Mai 56 | |||||||||||||||||
| 10.03.1967 | von | ||||||||||||||||
| 27.05.1967 | |||||||||||||||||
| 31.12.1967 | |||||||||||||||||
| 25.01.1968 | bis | ||||||||||||||||
| 13.02.1968 | von | ||||||||||||||||
| 27.02.1969 | bis | ||||||||||||||||
| 26.09.1969 | aRn | ||||||||||||||||
| Mrz 73 | |||||||||||||||||
| 03.08.1973 | aD | ||||||||||||||||
| 30.07.1975 | aFak | ||||||||||||||||
| 02.06.1976 | aNz | ||||||||||||||||
| 31.12.1976 | !! | ||||||||||||||||
| Mai 77 | |||||||||||||||||
| 27.06.1977 | aRn | aRn | |||||||||||||||
| 02.03.1978 | aWg | ||||||||||||||||
| 03.07.1979 | aE | ||||||||||||||||
| 30.06.1980 | |||||||||||||||||
| 23.07.1987 | aGö | ||||||||||||||||
| 15.08.1988 | aA | ||||||||||||||||
| 25.10.1989 | Heiz | ||||||||||||||||
| 05.04.1990 | aE | Heiz | |||||||||||||||
| 06.03.1991 | aE | Heiz | |||||||||||||||
| 25.12.1991 | aWg | Heiz | |||||||||||||||
| 21.03.1992 | aHG | Heiz | |||||||||||||||
| 04.04.1993 | Heiz | Heiz | |||||||||||||||
| 22.09.1993 | Heiz | ||||||||||||||||
| Dez 93 | aRn | ||||||||||||||||
| 16.03.1994 | HG | ||||||||||||||||
| Lok 52 | 105 | 156 | 1284 | 1646 | 3187 | 4921 | 5008 | 5509 | 5660 | 6420 | 8014 | 8027 | 8028 | 8033 | 8034 | 8041 | 8044 |
| Lok 52 | 8045 | 8059 | 8060 | 8063 | 8068 | 8071 | 8073 | 8076 | 8077 | 8090 | 8098 | 8099 | 8103 | 8105 | 8108 | 8114 | 8119 | 8120 | 8174 | 8175 |
| 20.03.1967 | von | |||||||||||||||||||
| 26.04.1967 | von | |||||||||||||||||||
| 27.05.1967 | von | |||||||||||||||||||
| 01.06.1967 | von | |||||||||||||||||||
| 02.10.1967 | bis | |||||||||||||||||||
| 07.10.1967 | bis | |||||||||||||||||||
| 31.12.1967 | von | |||||||||||||||||||
| 05.08.1968 | von | |||||||||||||||||||
| 13.02.1968 |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 27.02.1969 | ||||||||||||||||||||
| 21.05.1969 | bis | |||||||||||||||||||
| 06.06.1969 | von | |||||||||||||||||||
| 30.07.1969 | ||||||||||||||||||||
| 26.09.1969 | ||||||||||||||||||||
| 06.08.1970 | bis | |||||||||||||||||||
| 01.02.1971 | von | |||||||||||||||||||
| 24.02.1971 | bis | |||||||||||||||||||
| 28.02.1971 | bis | |||||||||||||||||||
| 10.07.1971 | von | |||||||||||||||||||
| 18.08.1971 | bis | |||||||||||||||||||
| 31.08.1971 | von | |||||||||||||||||||
| 10.11.1971 | bis | |||||||||||||||||||
| 15.11.1971 | bis | |||||||||||||||||||
| 05.05.1972 | von | |||||||||||||||||||
| Mrz 73 | ||||||||||||||||||||
| 20.06.1973 | von | |||||||||||||||||||
| 02.06.1976 | ||||||||||||||||||||
| 31.12.1976 | ||||||||||||||||||||
| 27.06.1977 | ||||||||||||||||||||
| 02.03.1978 | ||||||||||||||||||||
| 03.07.1979 | ||||||||||||||||||||