![]() |
|||
Seite 1 | Vorwort |
![]() |
||
Seite 2 | Halle/S. Hbf - Teutschenthal | |||
Seite 3 | Bahnhof Teutschenthal - Röblingen a See Stw Ar | |||
Seite 4 | Röblingen a See Stw Ar - Röblingen a See Posten 17b | |||
Seite 5 | Im Bahnhof Röblingen a See | |||
Seite 6 | Im Güterbahnhof Röblingen a See | |||
Seite 7 | Röblingen a See - Eisleben | |||
Seite 7.1 | Anschlussbahn Braunkohlenwerk Halde Helfta | |||
Seite 8 | Eisleben - Blankenheim | |||
Seite 9 | Blankenheim - Sangerhausen | |||
Seite 10 | Sangerhausen - Kassel | |||
Seite 11 | Kassel - Sangerhausen | |||
Seite 12 | Sangerhausen - Blankenheim | |||
Seite 13 | Blankenheim - Eisleben | |||
Seite 14 | Eisleben - Röblingen a See Westseite | |||
Seite 15 | Im Güterbahnhof Röblingen a See | |||
Seite 16 | Im Bahnhof Röblingen a See | |||
Seite 17 | Röblingen a See Posten 17b bis Amsdorf | |||
Seite 18 | Amsdorf - Halle/Saale |
Blankenheim - Sangerhausen |
![]() |
Am 22.06.91 war ich mal wieder am Block Steinberg, 112 721 kam von Riestedt herunter. |
132 177 hat am 03.07.1989 Sangerhausen mit einem gemischten Zug gleich erreicht und liefert sich mit 3 Trabbis ein Rennen ... |
text und fotos, falls nicht anders erwähnt ©hans-peter waack berlin letzte bearbeitung 11 2019 | home | |||